Seki Jubileumtoernooi
Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Go Club Seki hebben we een toernooi georganiseerd in het weekend van 4 en 5 februari 2012. Dit was geslaagd afgesloten. De winnaar is Zeno van Ditzhuijzen op de gedeelde eerste plaats winnend op weerstandspunten van Frederik Spanhoff resp. Robert Rehm. De resultaten:
Jubileumtoernooi Seki
4-5 februari 2012
1 uur bedenktijd, 6.5 komi, standaard byo-yomi
Generated by OpenGotha 3.23
bijgewerkt voor leesbaarheid door Ming Au
; Pl Name Rk Club
1 Ditzhuijzen Zeno_van 4D Utre 8+/w0 4+/w0 2-/b0 6+/b0 3+/w0
2 Spanhoff Frederik 4D DHaa 12+/b0 9+/b0 1+/w0 3-/w0 4+/w0
3 Rehm Robert 5D Amst 11+/w0 5+/b0 12+/w0 2+/b0 1-/b0
4 Verhagen Rudi 5D Ensc 9+/w0 1-/b0 13+/w0 5+/b0 2-/b0
5 Eerbeek Marc 2D Utre 16+/w0 3-/w0 7+/b0 4-/w0 10+/b0
6 Ende Bas_van_Den 1K DHaa 10+/w0 8+/b0 14+/w0 1-/w0 13+/b0
7 Riedeman Dick 3D Delf 0= 0= 5-/w0 14+/b0 8+/w0
8 Cornelissen Ruben 2D Leid 1-/b0 6-/w0 11+/b0 13+/w0 7-/b0
9 Petzold Jan 2D DHaa 4-/b0 2-/w0 10-/b0 17+/w0 12+/w0
10 Meijer Jan 1K Leid 6-/b0 19+/w0 9+/w0 12+/b0 5-/w0
11 Derz Thomas 2D DHaa 3-/b0 0= 8-/w0 16+/b0 0=
12 Vonk Bert 1D Rott 2-/w0 18+/b0 3-/b0 10-/w0 9-/b0
13 Verhagen Ronald 1D Alme 0= 0= 4-/b0 8-/b0 6-/w0
14 Groot Ger_de 1D DHaa 0= 0= 6-/b0 7-/w0 0=
15 Overbeek Marieke 3K Arnh 18-/w0 20+/b0 21+/w0 22+/w0 16+/b0
16 Diedrich Walter 1K Delf 5-/b0 17-/w0 18+/b0 11-/w0 15-/w0
17 Breugel Rene_van 3K Eind 20+/b0 16+/b0 19+!w0 9-/b0 18-/w0
Schayk Gijs_van 2K Leid 15+/b0 12-/w0 16-/w0 21-/b0 17+/b0
19 Filius Frank 1K Amst 0= 10-/b0 17-!b0 0= 0=
20 Westsson David 3K Delf 17-/w0 15-/w0 22+/b0 25+/w0 26+/w0
21 Bogaert Niels_van_Den 3K Amst 0= 0= 15-/b0 18+/w0 23+/w0
22 Ellenbroek Han 4K Utre 0= 0= 20-/w0 15-/b0 27+/b0
23 Groot Yuki_de 5K DHaa 0= 0= 24-/b0 30+/w0 21-/b0
24 Heijungs Simon 5K Leid 30-/b0 25-/w0 23+/w0 26-/b0 29+/w0
25 Bijlsma Martin 6K DHaa 28-/w0 24+/b0 30+/b0 20-/b0 31+/w3
26 Feleus Martijn 7K DHaa 31+/w2 30+/w0 28+/b0 24+/w0 20-/b0
27 Marel Eric_van_der 5K DHaa 0= 0= 0= 28+/b0 22-/w0
28 Huijgen Alfons 7K Alph 25+/b0 31+/w2 26-/w0 27-/w0 30+/b0
29 Valk Ton_van_der 6K DHaa 0= 0= 0= 31+/w3 24-/b0
30 Verstegen Wim 6K Bare 24+/w0 26-/b0 25-/w0 23-/b0 28-/w0
31 Haanen Paul 11K Venl 26-/b2 28-/b2 32+/w0 29-/b3 25-/b3
32 Havik Gerard 13K DHaa 0= 0= 31-/b0 0= 0=
Voor de volledige resultaten met weerstandspunten, zie de resultatenpagina.




Dit jaar hebben we een winterstop van 24-12 t/m 07-01, dus woensdag 28 december en 4 januari vallen uit.

