Go Club Seki

Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10, Voorburg (wo. 20:00-22:30)

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Resultaten

Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Go Club Seki hebben we een toernooi georganiseerd in het weekend van 4 en 5 februari 2012. Dit was geslaagd afgesloten. De winnaar is Zeno van Ditzhuijzen op de gedeelde eerste plaats winnend op weerstandspunten van Frederik Spanhoff resp. Robert Rehm. De resultaten:

Jubileumtoernooi Seki
4-5 februari 2012
1 uur bedenktijd, 6.5 komi, standaard byo-yomi

Generated by OpenGotha 3.23
bijgewerkt voor leesbaarheid door Ming Au

; Pl Name                  Rk Co Club  MMS  SOSSOSOS
   1 Ditzhuijzen Zeno_van  4D NL Utre   34  166  815 0    8+/w0    4+/w0    2-/b0    6+/b0    3+/w0
   2 Spanhoff Frederik     4D NL DHaa   34  164  816 0   12+/b0    9+/b0    1+/w0    3-/w0    4+/w0
   3 Rehm Robert           5D NL Amst   34  164  810 0   11+/w0    5+/b0   12+/w0    2+/b0    1-/b0
   4 Verhagen Rudi         5D NL Ensc   33  164  810 0    9+/w0    1-/b0   13+/w0    5+/b0    2-/b0
   5 Eerbeek Marc          2D NL Utre   33  162  799 0   16+/w0    3-/w0    7+/b0    4-/w0   10+/b0
   6 Ende Bas_van_Den      1K NL DHaa   33  160  802 0   10+/w0    8+/b0   14+/w0    1-/w0   13+/b0
   7 Riedeman Dick         3D NL Delf   33  156  781 0    0=       0=       5-/w0   14+/b0    8+/w0
   8 Cornelissen Ruben     2D NL Leid   32  163  796 0    1-/b0    6-/w0   11+/b0   13+/w0    7-/b0
   9 Petzold Jan           2D NL DHaa   32  160  801 0    4-/b0    2-/w0   10-/b0   17+/w0   12+/w0
  10 Meijer Jan            1K NL Leid   32  159  793 0    6-/b0   19+/w0    9+/w0   12+/b0    5-/w0
  11 Derz Thomas           2D NL DHaa   32  156  783 0    3-/b0    0=       8-/w0   16+/b0    0=
  12 Vonk Bert             1D NL Rott   31  162  799 0    2-/w0   18+/b0    3-/b0   10-/w0    9-/b0
  13 Verhagen Ronald       1D NL Alme   31  158  787 0    0=       0=       4-/b0    8-/b0    6-/w0
  14 Groot Ger_de          1D NL DHaa   31  156  766 0    0=       0=       6-/b0    7-/w0    0=
  15 Overbeek Marieke      3K NL Arnh   31  148  733 0   18-/w0   20+/b0   21+/w0   22+/w0   16+/b0
  16 Diedrich Walter       1K NL Delf   30  156  770 0    5-/b0   17-/w0   18+/b0   11-/w0   15-/w0
  17 Breugel Rene_van      3K NL Eind   30  152  760 0   20+/b0   16+/b0   19+!w0    9-/b0   18-/w0
     Schayk Gijs_van       2K NL Leid   30  152  760 0   15+/b0   12-/w0   16-/w0   21-/b0   17+/b0
  19 Filius Frank          1K NL Amst   30  149  746 0    0=      10-/b0   17-!b0    0=       0=
  20 Westsson David        3K NL Delf   30  143  701 0   17-/w0   15-/w0   22+/b0   25+/w0   26+/w0
  21 Bogaert Niels_van_Den 3K NL Amst   30  142  702 0    0=       0=      15-/b0   18+/w0   23+/w0
  22 Ellenbroek Han        4K NL Utre   28  140  680 0    0=       0=      20-/w0   15-/b0   27+/b0
  23 Groot Yuki_de         5K NL DHaa   27  132  658 0    0=       0=      24-/b0   30+/w0   21-/b0
  24 Heijungs Simon        5K NL Leid   27  132  649 0   30-/b0   25-/w0   23+/w0   26-/b0   29+/w0
  25 Bijlsma Martin        6K NL DHaa   27  131  652 0   28-/w0   24+/b0   30+/b0   20-/b0   31+/w3
  26 Feleus Martijn        7K NL DHaa   27  130  652 0   31+/w2   30+/w0   28+/b0   24+/w0   20-/b0
  27 Marel Eric_van_der    5K NL DHaa   27  129  643 0    0=       0=       0=      28+/b0   22-/w0
  28 Huijgen Alfons        7K NL Alph   26  128  639 0   25+/b0   31+/w2   26-/w0   27-/w0   30+/b0
  29 Valk Ton_van_der      6K NL DHaa   26  122  607 0    0=       0=       0=      31+/w3   24-/b0
  30 Verstegen Wim         6K NL Bare   25  134  653 0   24+/w0   26-/b0   25-/w0   23-/b0   28-/w0
  31 Haanen Paul          11K NL Venl   20  115  599 0   26-/b2   28-/b2   32+/w0   29-/b3   25-/b3
  32 Havik Gerard         13K NL DHaa   19   88  455 0    0=       0=      31-/b0    0=       0=

Comments

Pingback from Go Club Seki » Seki Jubileumtoernooi
Time Mon 13-02-2012 at 19:08

[…] de volledige resultaten met weerstandspunten, zie de resultatenpagina. « Eindstanden NK Dames en NK Algemeen […]

Write a comment