Resultaten
Go Club Seki is jarig en heeft de derde editie van het Haags toernooi georganiseerd. De winnaar is Michiel Tel. De resultaten:
Haags Toernooi 2014
8-9 februari 2014
1 uur bedenktijd, 6.5 komi, standaard byo-yomi
 Num |  Pl |  Name |  Rank |  Co |  Club |  NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tel Michiel | 5D | NL | Gron | 5 | 14+/b0 | 2+/w0 | 8+/w0 | 3+/w0 | 6+/b0 | 35 | 162 | 809 |
2 | 2 | Verhagen Rudi | 4D | NL | Ensc | 4 | 8+/w0 | 1-/b0 | 6+/w0 | 7+/b0 | 13+/w0 | 34 | 162 | 811 |
3 | 3 | Rehm Robert | 5D | NL | Amst | 3 | 6+/w0 | 4-/b0 | 9+/w0 | 1-/b0 | 7+/b0 | 33 | 164 | 803 |
4 | 4 | Vet Bas | 1D | NL | Delf | 2 | 7+/w0 | 3+/w0 | 0= | 0= | 0= | 33 | 155 | 776 |
5 | 5 | Koster Bram | 4D | NL | Utre | 2 | 13+/b0 | 10+/w0 | 0= | 0= | 0= | 33 | 153 | 766 |
6 | 6 | Riedeman Dick | 3D | NL | Delf | 2 | 3-/b0 | 13+/w0 | 2-/b0 | 9+/w0 | 1-/w0 | 32 | 165 | 808 |
7 | 7 | Bol Jan | 2D | NL | Leid | 2 | 4-/b0 | 14+/w0 | 13+/b0 | 2-/w0 | 3-/w0 | 32 | 162 | 799 |
8 | 8 | Vonk Bert | 1D | NL | Rott | 2 | 2-/b0 | 16+/w0 | 1-/b0 | 11+/w0 | 0= | 32 | 161 | 778 |
9 | 9 | Schuurink Ivo | 2D | NL | Arnh | 2 | 10-/b0 | 12+/w0 | 3-/b0 | 6-/b0 | 16+/w0 | 32 | 159 | 788 |
10 | 10 | Pomstra Willem-Koen | 5D | NL | Arnh | 1 | 9+/w0 | 5-/b0 | 0= | 0= | 0= | 32 | 155 | 762 |
11 | 11 | Au Ming | 1D | NL | DHaa | 0 | 0= | 0= | 0= | 8-/b0 | 0= | 32 | 152 | 761 |
12 | 12 | Jong Merijn_de | 3D | NL | Utre | 0 | 0= | 9-/b0 | 0= | 0= | 0= | 32 | 152 | 759 |
13 | 13 | Damian Dan_Mircea | 1D | NL | xxxx | 1 | 5-/w0 | 6-/b0 | 7-/w0 | 16+/w0 | 2-/b0 | 31 | 161 | 794 |
14 | 14 | Swaaij Gijs_van | 1D | NL | Utre | 0 | 1-/w0 | 7-/b0 | 0= | 0= | 0= | 31 | 157 | 774 |
15 | 15 | Partenie Octavian | 2K | RO | Amst | 2 | 0= | 0= | 0= | 21+/b0 | 17+/w0 | 31 | 141 | 702 |
16 | 16 | Boer Vincent_de | 2K | NL | Delf | 2 | 18+/w0 | 8-/b0 | 20+/w0 | 13-/b0 | 9-/b0 | 30 | 152 | 765 |
17 | 17 | Kwak Joop | 3K | NL | Delf | 2 | 21-/b0 | 18+/w0 | 19-/b0 | 20+/w0 | 15-/b0 | 29 | 145 | 695 |
18 | 18 | Putter Annemarie_de | 2K | NL | Utre | 0 | 16-/b0 | 17-/b0 | 0= | 0= | 0= | 29 | 143 | 717 |
19 | 19 | Havik Tamara | 4K | NL | DHaa | 1 | 0= | 0= | 17+/w0 | 0= | 0= | 29 | 133 | 665 |
20 | 20 | Overbeek Marieke | 3K | NL | Arnh | 1 | 0= | 21+/w0 | 16-/b0 | 17-/b0 | 22-/w0 | 28 | 141 | 693 |
21 | 21 | Moll Lennard | 5K | NL | DHaa | 3 | 17+/w0 | 20-/b0 | 27+/b0 | 15-/w0 | 25+/w0 | 28 | 137 | 682 |
22 | 22 | Valk Ton_van_der | 7K | NL | DHaa | 3 | 0= | 0= | 25+/w0 | 26+/b0 | 20+/b0 | 27 | 124 | 613 |
23 | 23 | Friederichs Rob | 6K | NL | Betu | 2 | 27+/b0 | 24+/w0 | 0= | 0= | 0= | 27 | 123 | 613 |
24 | 24 | Vergouwe Bart | 7K | NL | DHaa | 4 | 26+/w0 | 23-/b0 | 28+/b0 | 27+/w0 | 29+/b0 | 27 | 122 | 602 |
25 | 25 | Beer Nicole_de | 8K | NL | Eind | 3 | 30+/b0 | 27+/w0 | 22-/b0 | 28+/w0 | 21-/b0 | 25 | 124 | 618 |
26 | 26 | Huijgen Alfons | 7K | NL | Alph | 2 | 24-/b0 | 29+/w0 | 0= | 22-/w0 | 32+/w2 | 25 | 118 | 568 |
27 | 27 | Vetter Robert | 6K | NL | Leid | 0 | 23-/w0 | 25-/b0 | 21-/w0 | 24-/b0 | 0= | 24 | 131 | 626 |
28 | 28 | Riedeman Marcel | 8K | NL | Delf | 0 | 0= | 0= | 24-/w0 | 25-/b0 | 0= | 23 | 118 | 576 |
29 | 29 | Reuver Huub | 9K | NL | Ensc | 2 | 31+/w2 | 26-/b0 | 32+/w3 | 34-/w6 | 24-/w0 | 23 | 112 | 499 |
30 | 30 | Bras Marc | 9K | NL | Alph | 0 | 25-/w0 | 32-/w4 | 0= | 0= | 0= | 22 | 108 | 534 |
31 | 31 | Dam Marina | 12K | NL | Delf | 0 | 29-/b2 | 34-/w5 | 0= | 0= | 0= | 19 | 94 | 452 |
32 | 32 | Meer_Spaa Elske_van_der | 16K | NL | Zwol | 2 | 34-/w4 | 30+/b4 | 29-/b3 | 33+/b0 | 26-/b2 | 16 | 95 | 481 |
33 | 33 | Riedeman Emil | 16K | NL | Delf | 1 | 0= | 0= | 34+/w1 | 32-/w0 | 0= | 16 | 73 | 375 |
34 | 34 | Kooistra Tiety | 20K | NL | xxxx | 4 | 32+/b4 | 31+/b5 | 33-/b1 | 29+/b6 | 35+/w0 | 14 | 70 | 428 |
35 | 35 | Pavert Floor_van_de | 26K | NL | Delf | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 34-/b0 | 12 | 54 | 270 |
Comment from Elske van der Meer – Spaa
Time Mon 10-02-2014 at 19:40
Was een super leuk en gezellig toernooi. Veel geleerd ook van de nabesprekingen van mijn partijen. Bedankt voor de uitleg allemaal!