Resultaten
Go Club Seki is jarig en heeft de vierde editie van het Haags toernooi georganiseerd. De winnaar is Guo Juan 5p. De resultaten:
Haags Toernooi 2015
7-8 februari 2015
1 uur bedenktijd, 6.5 komi, standaard byo-yomi
 Num |  Pl |  Name |  Rank |  Co |  Club |  NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Guo Juan | 7D | NL | Hilv | 5 | 12+/b0 | 11+/w0 | 2+/w0 | 7+/b0 | 4+/b0 | 35 | 161 | 802 |
2 | 2 | Aaij Rene | 4D | NL | Gron | 4 | 10+/b0 | 8+/w0 | 1-/b0 | 3+/w0 | 6+/b0 | 34 | 163 | 799 |
3 | 3 | Rehm Robert | 5D | NL | Amst | 2 | 0= | 0= | 6+/w0 | 2-/b0 | 7+/b0 | 33 | 158 | 782 |
4 | 4 | Riedeman Dick | 3D | NL | Delf | 2 | 0= | 0= | 9+/b0 | 10+/w0 | 1-/w0 | 33 | 158 | 780 |
5 | 5 | Au Ming | 1D | NL | DHaa | 1 | 0= | 0= | 0= | 11+/w0 | 0= | 33 | 151 | 762 |
6 | 6 | Nederveen Gerard | 1K | NL | Dong | 3 | 13+/w0 | 12+/w0 | 3-/b0 | 14+/b0 | 2-/w0 | 32 | 160 | 786 |
7 | 7 | Verhagen Rudi | 4D | NL | Ensc | 1 | 0= | 0= | 11+/b0 | 1-/w0 | 3-/w0 | 32 | 159 | 781 |
8 | 8 | Jong Jord_de | 1K | NL | Gron | 3 | 15+/w0 | 2-/b0 | 12+/b0 | 9-/w0 | 10+/w0 | 32 | 158 | 787 |
9 | 9 | Vonk Bert | 1D | NL | Rott | 2 | 11-/b0 | 10+/w0 | 4-/w0 | 8+/b0 | 0= | 32 | 157 | 790 |
10 | 10 | Bol Jan | 2D | NL | Leid | 1 | 2-/w0 | 9-/b0 | 13+/w0 | 4-/b0 | 8-/b0 | 31 | 162 | 790 |
11 | 11 | Schuurink Ivo | 2D | NL | Arnh | 1 | 9+/w0 | 1-/b0 | 7-/w0 | 5-/b0 | 0= | 31 | 162 | 778 |
12 | 12 | He Xi | 1D | NL | Amvn | 1 | 1-/w0 | 6-/b0 | 8-/w0 | 13+/b0 | 0= | 31 | 160 | 783 |
13 | 13 | Malick Darrell | 1K | US | Corr | 2 | 6-/b0 | 14+/w0 | 10-/b0 | 12-/w0 | 17+/b0 | 31 | 154 | 783 |
14 | 14 | Rueckriemen Ralf | 2K | NL | DHaa | 3 | 18+/w0 | 13-/b0 | 17+/w0 | 6-/w0 | 16+/b0 | 31 | 151 | 752 |
15 | 15 | Putter Annemarie_de | 2K | NL | Utre | 1 | 8-/b0 | 20+/b0 | 0= | 0= | 0= | 30 | 145 | 719 |
16 | 16 | Moll Lennard | 3K | NL | DHaa | 3 | 20-/w0 | 27+/b0 | 19+/b0 | 17+/w0 | 14-/w0 | 30 | 144 | 716 |
17 | 17 | Draaisma Henk | 3K | NL | Venl | 2 | 19+/b0 | 18+/w0 | 14-/b0 | 16-/b0 | 13-/w0 | 29 | 150 | 735 |
18 | 18 | Boer Vincent_de | 2K | NL | Delf | 0 | 14-/b0 | 17-/b0 | 0= | 0= | 0= | 29 | 144 | 721 |
19 | 19 | Overbeek Marieke | 3K | NL | Arnh | 2 | 17-/w0 | 21+/b0 | 16-/w0 | 24-/w0 | 23+/b0 | 29 | 142 | 700 |
20 | 20 | Kwak Joop | 3K | NL | Delf | 1 | 16+/b0 | 15-/w0 | 0= | 0= | 0= | 29 | 141 | 694 |
21 | 21 | Havik Tamara | 3K | NL | DHaa | 0 | 0= | 19-/w0 | 0= | 0= | 0= | 29 | 137 | 682 |
22 | 22 | Galen Paulus_van | 5K | NL | Goud | 1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 24+/w0 | 28 | 127 | 634 |
23 | 23 | Bijlsma Martin | 6K | NL | Delf | 3 | 25-/w0 | 28+/b0 | 26+/b0 | 27+/w0 | 19-/w0 | 27 | 135 | 646 |
24 | 24 | Waal Paul_de | 6K | NL | Utre | 3 | 27-/w0 | 29+/w0 | 28+/b0 | 19+/b0 | 22-/b0 | 27 | 134 | 655 |
25 | 25 | Huijgen Alfons | 7K | NL | Alph | 3 | 23+/b0 | 30+/w0 | 0= | 28+/w0 | 0= | 27 | 122 | 610 |
26 | 26 | Ellenbroek Han | 6K | NL | Utre | 2 | 0= | 0= | 23-/w0 | 33+/w3 | 27+/b0 | 27 | 121 | 605 |
27 | 27 | Aupperle Hans-Georg | 6K | DE | AC | 2 | 24+/b0 | 16-/w0 | 32+/w3 | 23-/b0 | 26-/w0 | 26 | 132 | 622 |
28 | 28 | Vergouwe Bart | 6K | NL | DHaa | 2 | 29+/b0 | 23-/w0 | 24-/w0 | 25-/b0 | 30+/b0 | 26 | 129 | 632 |
29 | 29 | Gallardo Felipe | 6K | NL | Delf | 0 | 28-/w0 | 24-/b0 | 0= | 0= | 0= | 25 | 125 | 623 |
30 | 30 | Beer Nicole_de | 8K | NL | Eind | 1 | 31+/w1 | 25-/b0 | 33-/w3 | 0= | 28-/w0 | 23 | 116 | 552 |
31 | 31 | Kooistra Tiety | 12K | NL | Delf | 1 | 30-/b1 | 33+/w0 | 0= | 0= | 0= | 20 | 93 | 484 |
32 | 32 | Havik Gerard | 14K | NL | DHaa | 1 | 33+/b0 | 0= | 27-/b3 | 0= | 0= | 18 | 88 | 470 |
33 | 33 | Meer_Spaa Elske_van_der | 14K | NL | Zwol | 1 | 32-/w0 | 31-/b0 | 30+/b3 | 26-/b3 | 0= | 17 | 98 | 498 |
Comment from Elske vd Meer
Time Mon 09-02-2015 at 18:08
ah.. Ik zie dat ik de poedelprijs heb gewonnen :)
Complimenten dat de uitslag zo snel online staat! Na 24 uur al.