Go Club Seki

Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10, Voorburg (wo. 20:00-22:30)

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Resultaten

Go Club Seki is jarig en heeft de tweede editie van het Haags toernooi georganiseerd. De winnaar is Alexander Eerbeek. De resultaten:

Haags toernooi 2013
9-10 februari 2013
1 uur bedenktijd, 6.5 komi, standaard byo-yomi

Generated by OpenGotha 3.23
bijgewerkt voor leesbaarheid door Ming Au

; Pl Name                  Rk Co Club  MMS  SOSSOSOS
   1 Eerbeek Alexander     5D NL Vink   35  163  815 0  9+/w0  7+/b0  2+/b0  3+/w0 10+/b0
   2 Ditzhuijzen Zeno_van  5D NL Utre   34  163  810 0 13+/b0  4+/w0  1-/w0  7+/b0  8+/w0
   3 Verhagen Rudi         4D NL Ensc   33  164  798 0  8+/w0  6-/b0  4+/b0  1-/b0 15+/w0
   4 Eerbeek Marc          3D NL Utre   33  161  805 0 14+/w0  2-/b0  3-/w0 15+/b0  7+/b0
   5 Rehm Robert           5D NL Amst   33  160  800 0  6-/b0 14+/w0 10-/b0  8+/w0  9+/w0
   6 Vet Bas               1D NL Delf   33  156  774 0  5+/w0  3+/w0  0=     0=     0=   
   7 Riedeman Dick         3D NL Delf   32  165  805 0 10+/b0  1-/w0 14+/b0  2-/w0  4-/w0
   8 Petzold Jan           2D NL DHaa   32  163  805 0  3-/b0 15+/w0  9+/w0  5-/b0  2-/b0
   9 Schuurink Ivo         2D NL Arnh   32  163  793 0  1-/b0 13+/w0  8-/b0 11+/w0  5-/b0
  10 Bol Jan               2D NL Leid   32  160  801 0  7-/w0 18-/b0  5+/w0 13+/b0  1-/w0
  11 Swieten Paul_van      1K NL Leid   32  149  762 0  0=     0=    18+/w0  9-/b0     0=
  12 Au Ming               1K NL DHaa   32  145  735 0  0=     0=     0=    18+/b0  0=   
  13 He Xi                 1D NL Twee   31  158  790 0  2-/w0  9-/b0 16+/w0 10-/w0  0=   
     Vonk Bert             1D NL Rott   31  158  790 0  4-/b0  5-/b0  7-/w0 16+/w0  0=   
  15 Mourik Henk           1K NL Amvn   31  155  782 0 16+/w0  8-/b0 21+/b0  4-/w0  3-/b0
  16 Diedrich Walter       1K NL Delf   30  154  760 0 15-/b0 19+/w0 13-/b0 14-/b0     0=
  17 Verhoeven Hans        4K NL Amvn   30  135  685 0  0=     0=    22+/w0 21+/w0 18+/b0
  18 Dam Frank_van         2K NL Amvn   29  155  729 0 19-/b0 10+/w0 11-/b0 12-/w0 17-/w0
  19 Havik Tamara          3K NL DHaa   29  140  714 0 18+/w0 16-/b0  0=     0=     0=   
  20 Marel Eric_van_der    5K NL DHaa   28  126  627 0 23+/b0 24+/w0  0=     0=     0=   
  21 Ellenbroek Han        4K NL Utre   27  140  680 0  0=     0=    15-/w0 17-/b0 22-/b0
  22 Friederichs Rob       6K NL Cule   27  130  643 0  0=     0=    17-/b0 24+/w0 21+/w0
  23 Huijgen Alfons        7K NL Alph   26  124  599 0 20-/w0 25+/b0 24+/b0 27+/w0  0=   
  24 Vergouwe Bart         7K NL Delf   25  128  608 0 25+/w0 20-/b0 23-/w0 22-/b0 30+/b0
  25 Verstegen Wim         7K NL Bare   25  116  591 0 24-/b0 23-/w0  0=    28+/b0 32+/w0
  26 Beer Nicole_de        9K NL Eind   24  106  533 0 30+/w0 31+/w0  0=     0=     0=   
  27 Ganeeva Gulya         8K NL Delf   23  114  566 0  0=     0=    30-/b0 23-/b0  0=   
  28 Riedeman Marcel       8K NL Delf   23  110  560 0  0=     0=    32-/b0 25-/w0  0=   
  29 Reuver Huub           9K NL Heng   23  103  535 0  0=     0=     0=    32+/w0 31-/b0
  30 Haanen Paul           9K NL Venl   22  112  568 0 26-/b0 32-/b0 27+/w0 31-/w0 24-/w0
  31 Udo Pita             12K NL Bare   21  106  525 0 32+/w0 26-/b0  0=    30+/b0 29+/w0
  32 Moll Lennard         13K NL DHaa   19  114  547 0 31-/b0 30+/w0 28+/w0 29-/b0 25-/b0

Write a comment