Go Club Seki

Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10, Voorburg (wo. 20:00-22:30)

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Gedegradeerde Bas Vet in topvorm

9 February, 2013 (20:14) | Toernooi | By: ming

Auteur: Eric van der Marel

In het door Seki Den Haag georganiseerde Haagse weekendtoernooi (zaterdag 9 en zondag 10 februari 2013) gaan na één speeldag drie spelers uit de kopgroep met maximale MacMahon-beginscore met twee uit twee aan kop: Bas Vet (1D), Alexander Eerbeek (5D) en Zeno van Ditzhuijzen (5D).

Vooral de score van Bas is verrassend. Hij is al een jaartje uit vorm en is op eigen verzoek van tweede naar eerste dan gedegradeerd. Desalniettemin versloeg hij eerst good old Robert Rehm (5D) en vervolgens Rudi Verhagen (5D, maar hier als 4D gestart).

Daarnaast hebben ook de gedeelde Nederlandse kampioen Zeno van Ditzhuijzen (speelt volgende week om de nationale titel tegen viervoudig kampioen Merlijn Kuin) en Alexander Eerbeek (achtste op het NK) nog een 100% score staan. Zeno versloeg Xi He (1D) en Alexander’s broer Marc Eerbeek (3d), terwijl Alexander tegen Ivo Schuurink (2D) en Dick Riedeman (3D) de punten boekte.

In de lagere regionen startten Eric van der Marel (5K) en Nicole de Beer (9K) met 2 uit 2. Er doen 29 spelers mee, waarvan er vijf overigens pas morgen (op zondag) in aktie komen.

Organisatoren Ming Au en Tamara Havik hebben voor een goede entourage en een prima lunch gezorgd. De Haagse voorzitter Ming speelt zelf niet mee, terwijl webmaster Tamara morgen waarschijnlijk dat voorbeeld volgt om een jeugdtoernooi te leiden.

Tussenstand na ronde 2:

; Pl Name                  Rk Club  MMS  SOSSOSOS
   1 Vet Bas               1D Delf   33  152  757 0    5+/w0    4+/w0
   2 Eerbeek Alexander     5D Vink   32  152  754 0    6+/w0    8+/b0
   3 Ditzhuijzen Zeno_van  5D Utre   32  151  755 0   10+/b0    7+/w0
   4 Verhagen Rudi         4D Ensc   31  154  753 0    9+/w0    1-/b0
   5 Rehm Robert           5D Amst   31  153  754 0    1-/b0   11+/w0
   6 Schuurink Ivo         2D Arnh   31  152  755 0    2-/b0   10+/w0
   7 Eerbeek Marc          3D Utre   31  152  753 0   11+/w0    3-/b0
   8 Riedeman Dick         3D Delf   31  152  752 0   12+/b0    2-/w0
   9 Petzold Jan           2D DHaa   31  151  752 0    4-/b0   13+/w0
  10 He Xi                 1D Twee   30  153  753 0    3-/w0    6-/b0
  11 Vonk Bert             1D Rott   30  152  755 0    7-/b0    5-/b0
  12 Bol Jan               2D Leid   30  150  745 0    8-/w0   15-/b0
  13 Mourik Henk           1K Amvn   30  148  732 0   14+/w0    9-/b0
  14 Diedrich Walter       1K Delf   30  146  723 0   13-/b0   16+/w0
  15 Dam Frank_van         2K Amvn   29  143  710 0   16-/b0   12+/w0
  16 Havik Tamara          3K DHaa   29  140  694 0   15+/w0   14-/b0
  17 Marel Eric_van_der    5K DHaa   28  123  615 0   18+/b0   19+/w0
  18 Huijgen Alfons        7K Alph   24  120  585 0   17-/w0   21+/b0
     Vergouwe Bart         7K Delf   24  120  585 0   21+/w0   17-/b0
  20 Beer Nicole_de        9K Eind   24  103  516 0   22+/w0   23+/w0
  21 Verstegen Wim         7K Bare   23  117  585 0   19-/b0   18-/w0
  22 Haanen Paul           9K Venl   21  105  509 0   20-/b0   24-/b0
  23 Udo Pita             12K Bare   19   96  464 0   24+/w0   20-/b0
  24 Moll Lennard         13K DHaa   18   91  456 0   23-/b0   22+/w0

Write a comment